رده بندی تیمهای شرکت کننده در هجدهمین دوره مسابقات کشوری فول کنتاکت کیک بوکسینگ AIKIA در بخش آقایان به شرح ذیل میباشد:
ردیف | استان | نوجوانان | جوانان | بزرگسالان | امتیاز کل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طلا | نقره | برنز | طلا | نقره | برنز | طلا | نقره | برنز | |||
1 | قم | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 31 |
2 | تهران | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 20 | ||||
3 | مازندران | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||
4 | اصفهان | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||
5 | کردستان | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | |||||
6 | خراسان شمالی | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
7 | اردبیل | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
8 | فارس | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
9 | ایلام | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
10 | خراسان جنوبی | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
11 | همدان | 2 | 3 | 5 | |||||||
12 | خراسان رضوی | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
13 | کرمان | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
14 | گلستان | 2 | 4 | ||||||||
15 | البرز | 1 | 1 | 3 | |||||||
16 | گیلان | 1 | 2 | ||||||||
17 | خوزستان | 1 | 2 | ||||||||
18 | کهگلویه و بویر احمد | 2 | 2 | ||||||||
19 | آذربایجان غربی | 1 | 1 |
نحوه امتیاز بندی تیمها بر حسب مدالهای گرفته شده ( مدال طلا : 3 امتیاز مدال نقره : 2 امتیاز مدال برنز : یک امتیاز ) میباشد
/اطلاعیه-ها/رده-بندی-تیمهای-شرکت-کننده-در-هجدهمین-دوره-مسابقات-کشوری-1397